(남자 한복 스타일 투버튼 슈트 F05-33) 사양 (CM) | ||||||||||||
기준 | 권장 체중 (고양이) | 크기 | 사양 | 앞길이 | 가슴둘레 | 웅크리고 | - 밑단 | 어깨 너비 | 소매 길이 | 허리선 남부 버전 |
허리라인 북부버전 |
셔츠 |
100에 대하여 | 42A | 160/80A | 68 | 92 | 80 | 92 | 40.4 | 57.5 | 69/26 | 71/28 | ||
110에 대하여 | 42비 | 160/84비 | 68 | 96 | 86 | 96 | 41.4 | 57.5 | 73/29 | 75/30 | ||
120에 대하여 | 42세기 | 160/88도 | 68 | 100 | 92 | 100 | 42.4 | 57.5 | 77/30.5 | 79/31 | ||
135에 대하여 | 42일 | 160/92D | 68 | 104 | 98 | 104 | 42.4 | 57.5 | 81/32 | 83/33 | ||
중 | 110에 대하여 | 44A | 165/84A | 70 | 96 | 84 | 96 | 41.6 | 59 | 73/29 | 75/30 | |
120에 대하여 | 44비 | 165/88B | 70 | 100 | 90 | 100 | 42.6 | 59 | 77/30.5 | 79/31 | 39 | |
135에 대하여 | 44세기 | 165/92도 | 70 | 104 | 96 | 104 | 43.6 | 59 | 81/32 | 83/33 | 40 | |
145에 대하여 | 44일 | 165/96디 | 70 | 108 | 102 | 108 | 44.6 | 59 | 85/33.5 | 87/34 | 41 | |
165에 대하여 | 44층 | 165/104F | 74 | 116 | 110 | 116 | 47 | 59 | 93/37 | 95/37.5 | 43 | |
175에 대하여 | 44G | 165/108G | 76 | 120 | 114 | 120 | 48.2 | 59 | 97/38 | 99/39 | 44 | |
185에 대하여 | 44시간 | 165/112H | 78 | 124 | 118 | 124 | 49.4 | 59 | 101/40 | 103/41 | 45 | |
110에 대하여 | 46배 | 170/84X | 72 | 96 | 84 | 96 | 41.6 | 60.5 | 73/29 | 75/30 | 38 | |
엘 | 120에 대하여 | 46A | 170/88A | 72 | 100 | 88 | 100 | 42.8 | 60.5 | 77/30.5 | 79/31 | 39 |
135에 대하여 | 46비 | 170/92B | 72 | 104 | 94 | 104 | 43.8 | 60.5 | 81/32 | 83/33 | 40 | |
145에 대하여 | 46세기 | 170/96도 | 72 | 108 | 100 | 108 | 44.8 | 60.5 | 85/33.5 | 87/34 | 41 | |
155에 대하여 | 46일 | 170/100디 | 72 | 112 | 106 | 112 | 45.8 | 60.5 | 89/35 | 91/36 | 42 | |
120에 대하여 | 48배 | 175/88X | 74 | 100 | 88 | 100 | 42.8 | 62 | 77/30.5 | 79/31 | 39 | |
특대 | 135에 대하여 | 48A | 175/92A | 74 | 104 | 92 | 104 | 44 | 62 | 81/32 | 83/33 | 40 |
145에 대하여 | 48비 | 175/96B | 74 | 108 | 98 | 108 | 45 | 62 | 85/33.5 | 87/34 | 41 | |
155에 대하여 | 48세기 | 175/100도 | 74 | 112 | 104 | 112 | 46 | 62 | 89/35 | 91/36 | 42 | |
165에 대하여 | 48일 | 175/104D | 74 | 116 | 110 | 116 | 47 | 62 | 93/37 | 95/37.5 | 43 | |
185에 대하여 | 48층 | 175/112F | 78 | 124 | 118 | 124 | 49.4 | 62 | 101/40 | 103/41 | 45 | |
195에 대하여 | 48G | 175/116G | 80 | 128 | 122 | 128 | 50.6 | 62 | 105/41.5 | 107/42 | 46 | |
205에 대하여 | 48시간 | 175/120H | 80 | 132 | 126 | 132 | 51.8 | 62 | 109/43 | 111/44 | 47 | |
135에 대하여 | 50배 | 180/92X | 76 | 104 | 92 | 104 | 44 | 63.5 | 81/32 | 83/33 | 40 | |
2XL | 145에 대하여 | 50A | 180/96A | 76 | 108 | 96 | 108 | 45.2 | 63.5 | 85/33.5 | 87/34 | 41 |
155에 대하여 | 50비 | 180/100비 | 76 | 112 | 102 | 112 | 46.2 | 63.5 | 89/35 | 91/36 | 42 | |
165에 대하여 | 50도씨 | 180/104도 | 76 | 116 | 108 | 116 | 47.2 | 63.5 | 93/37 | 95/37.5 | 43 | |
175에 대하여 | 50디 | 180/108D | 76 | 120 | 114 | 120 | 48.2 | 63.5 | 97/38 | 99/39 | 44 | |
3XL | 155에 대하여 | 52A | 185/100A | 78 | 112 | 100 | 112 | 46.4 | 65 | 89/35 | 91/36 | 42 |
165에 대하여 | 52비 | 185/104B | 78 | 116 | 106 | 116 | 47.4 | 65 | 93/37 | 95/37.5 | 43 | |
175에 대하여 | 52C | 185/108도 | 78 | 120 | 112 | 120 | 48.4 | 65 | 97/38 | 99/39 | 44 | |
185에 대하여 | 52일 | 185/112D | 78 | 124 | 118 | 124 | 49.4 | 65 | 101/40 | 103/41 | 45 | |
4XL | 165에 대하여 | 54A | 190/104A | 80 | 116 | 104 | 116 | 47.6 | 66.5 | 93/37 | 95/38 | 43 |
5XL | 175에 대하여 | 54비 | 190/108비 | 80 | 120 | 110 | 120 | 48.6 | 66.5 | 97/38 | 99/39 | 44 |
6XL | 185에 대하여 | 54세기 | 190/112도 | 80 | 124 | 116 | 124 | 49.6 | 66.5 | 101/40 | 103/41 | 45 |
7XL | 195에 대하여 | 54일 | 190/116D | 80 | 128 | 122 | 128 | 50.6 | 66.5 | 105/41.5 | 107/42 | 46 |
모든 남성 정장에 적용 가능-1- |
10 (남성용 플리츠 프리 다크 엘라스틱 팬츠, 비즈니스 버전) 사양 단위(CM) | |||||||||||||||||||||||||
사양 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 |
바지 길이 | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
완성된 허리둘레 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
완성된 엉덩이 둘레 | 91.5 | 93.3 | 95.1 | 96.9 | 98.7 | 100.5 | 102.3 | 104.1 | 105.9 | 107.7 | 109.5 | 111.3 | 113.1 | 114.9 | 116.7 | 118.5 | 120.3 | 122.1 | 123.9 | 125.7 | 127.5 | 129.3 | 131.1 | 132.9 | 134.7 |
프런트 웨이브 허리 | 26.7 | 26.95 | 27.2 | 27.45 | 27.7 | 27.95 | 28.2 | 28.45 | 28.7 | 28.95 | 29.2 | 29.45 | 29.7 | 29.95 | 30.2 | 30.45 | 30.7 | 30.95 | 31.2 | 31.45 | 31.7 | 31.95 | 32.2 | 32.45 | 32.7 |
백웨이브 허리 | 37.9 | 38.25 | 38.6 | 38.95 | 39.3 | 39.65 | 40 | 40.35 | 40.7 | 41.5 | 41.4 | 41.75 | 42.1 | 42.45 | 42.8 | 43.15 | 43.5 | 43.85 | 44.2 | 44.55 | 44.9 | 45.25 | 45.6 | 45.95 | 46.3 |
다리 전체 둘레 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
반다리 | 17.75 | 18 | 18.25 | 18.5 | 18.75 | 19 | 19.25 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.25 | 20.5 | 20.75 | 21 | 21.25 | 21.5 | 21.75 | 22 | 22.25 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.75 |
적용 대상MK1001 MK1002 MK1005 MK1006 MK5001 MK5002 MK5003 MK5005 MK5006 MK5007 MK5008 MK5009 MK5010 MK7001 MK7002 MK7003 MK7005 MXK1021 MXK1022 | |||||||||||||||||||||||||
10 (남성용 플리츠 슬림핏 탄성바지) 사양 단위: CM | |||||||||||||||||||||||||
사양 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 |
바지 길이 | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
완성된 허리둘레 | 67 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
완성된 엉덩이 둘레 | 85 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 |
프런트 웨이브 허리 | 23.25 | 23.75 | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.75 | 25 | 25.25 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.25 | 26 | 26.75 | 27 | 27.25 | 27.5 | 27.75 | 28 | 28.25 | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.25 | 29.5 |
백웨이브 허리 | 37.55 | 38.25 | 38.6 | 38.95 | 39.3 | 39.65 | 40 | 40.35 | 40.7 | 41.05 | 41.4 | 41.75 | 42.1 | 42.45 | 42.8 | 43.15 | 43.5 | 43.85 | 44.2 | 44.55 | 44.9 | 45.25 | 45.6 | 45.95 | 46.3 |
다리 전체 둘레 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
반다리 | 17.2 | 17.7 | 17.95 | 18.2 | 18.45 | 18.7 | 18.95 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.3 | 22.55 | 22.8 | 23.05 | 23.3 | 23.55 | 23.8 | 24.05 | 24.3 |
MXK1011 MXK1012 MK1012 MK1003 MK3002 MXK4911 MXK4912에 적용됨 |
(여성용 숏수트) 규격 (CM) 6-8 | |||||||||||||||||||
크기 | 155/76 | 155/78 | 155/80 | 155/82 | 155/84 | 160/80 | 160/82 | 160/84 | 160/86 | 160/88 | 160/90 | 160/92 | 160/96 | 160/100 | 160/104 | 160/108 | 165/84 | 용인 | |
옷 길이 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 | 64 | ±0.5 | |
가슴둘레 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 92 | ±1 | |
허리선 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 80 | ±1 | |
엉덩이 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 97 | ±1 | |
어깨 너비 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 38.5 | ±0.5 | |
소매 길이 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | ±0.5 | |
크기 | 165/86 | 165/88 | 165/90 | 165/92 | 165/94 | 165/96 | 165/112 | 165/116 | 170/86 | 170/90 | 170/94 | 170/98 | 170/100 | 170/104 | 170/108 | 175/88 | 175/92 | 175/96 | 용인 |
옷 길이 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 68 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | ±0.5 |
가슴둘레 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 120 | 124 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 96 | 100 | 104 | ±1 |
허리선 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 108 | 112 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | 84 | 88 | 92 | ±1 |
엉덩이 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 125 | 129 | 99 | 103 | 107 | 111 | 113 | 117 | 121 | 101 | 105 | 109 | ±1 |
어깨 너비 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 45.5 | 46.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | ±0.5 |
소매 길이 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | ±0.5 |
적용 대상WY1001 WY1002 WY1003 WY1021 WY1032 WY1052 WY1005 WY1006 WY5001 WY5003 WY5005 WY5006 WY7005 | |||||||||||||||||||
(여성용 미디엄 길이 투버튼 슈트) 사양 (CM) | |||||||||||||||||||
크기 | 155/76 | 155/78 | 155/80 | 155/82 | 155/84 | 160/80 | 160/82 | 160/84 | 160/86 | 160/88 | 160/90 | 160/92 | 160/96 | 160/100 | 160/104 | 160/108 | 165/84 | ||
옷 길이 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 | 68 | 66 | ||
가슴둘레 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 92 | ||
허리선 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 80 | ||
엉덩이 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 97 | ||
어깨 너비 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 38.5 | ||
소매 길이 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | ||
크기 | 165/86 | 165/88 | 165/90 | 165/92 | 165/94 | 165/96 | 165/112 | 165/116 | 170/86 | 170/90 | 170/94 | 170/98 | 170/100 | 170/104 | 170/108 | 175/88 | 175/92 | 175/96 | 용인 |
옷 길이 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | ±0.5 |
가슴둘레 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 120 | 124 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 96 | 100 | 104 | ±1 |
허리선 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 108 | 112 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | 84 | 88 | 92 | ±1 |
엉덩이 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 125 | 129 | 99 | 103 | 107 | 111 | 113 | 117 | 121 | 101 | 105 | 109 | ±1 |
어깨 너비 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 45.5 | 46.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | ±0.5 |
소매 길이 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | ±0.5 |
적용 대상 WY1012 WY3002 WY5002 WY5007 WY5008 WY5009 WY5010 WY7001 WY7002 WY7003 WY1020 | |||||||||||||||||||
(여성용 롱 투버튼 슈트) 사양 (CM) | |||||||||||||||||||
크기 | 155/76 | 155/78 | 155/80 | 155/82 | 155/84 | 160/80 | 160/82 | 160/84 | 160/86 | 160/88 | 160/90 | 160/92 | 160/96 | 160/100 | 160/104 | 160/108 | 165/84 | 용인 | |
옷 길이 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | ±0.5 | |
가슴둘레 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 92 | ±1 | |
허리선 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 80 | ±1 | |
엉덩이 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 97 | ±1 | |
어깨 너비 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 38.5 | ±0.5 | |
소매 길이 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | ±0.5 | |
크기 | 165/86 | 165/88 | 165/90 | 165/92 | 165/94 | 165/96 | 165/112 | 165/116 | 170/86 | 170/90 | 170/94 | 170/98 | 170/100 | 170/104 | 170/108 | 175/88 | 175/92 | 175/96 | 용인 |
옷 길이 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | ±0.5 |
가슴둘레 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 120 | 124 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 96 | 100 | 104 | ±1 |
허리선 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 108 | 112 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | 84 | 88 | 92 | ±1 |
엉덩이 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 125 | 129 | 99 | 103 | 107 | 111 | 113 | 117 | 121 | 101 | 105 | 109 | ±1 |
어깨 너비 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 45.5 | 46.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | ±0.5 |
소매 길이 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | ±0.5 |
1025에 적용됨 | |||||||||||||||||||
7 (여성용 싱글 탄성 허리 바지 WK01) 사양 신축성 4CM | ||||||||||||||||||||||
크기 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 |
바지 길이 | 100 | 100 | 100 | 103 | 103 | 103 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
허리가 짧아지다 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 |
풀 웨이브 | 66.5 | 67 | 67.6 | 68 | 68.6 | 69.2 | 69.7 | 70.2 | 70.8 | 71.3 | 71.8 | 72.3 | ||||||||||
완성된 엉덩이 둘레 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 126 | 129 |
다리 전체 둘레 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
반다리 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 |
이 사양은 다음에 적용됩니다: 모든 여성용 바지 | ||||||||||||||||||||||
4(여성용 여름 곡선 허리 스커트) 사양 단위: CM | ||||||||||||||||||||||
크기 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 |
샤군 완성 스커트 길이 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
완성된 허리둘레 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 |
완성된 엉덩이 둘레 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
완제품 디스플레이 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
WXQ1001 WXQ1002 WQ1012 WXQ4901 WXQ4902에 적용됨 | ||||||||||||||||||||||
4 (여성용 곡선 허리 중간 길이 웨스턴 스커트) 사양 단위: CM | ||||||||||||||||||||||
크기 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | ||
샤군 완성 스커트 길이 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
완성된 허리둘레 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | ||
완성된 엉덩이 둘레 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | ||
완제품 디스플레이 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | ||
WQ1012에 사용 |
여성 캐주얼 팬츠 사이즈표 | ||||||||||||||||||||||
크기 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | |||
사양 | 학위 방법 | 150/56A | 150/58A | 150/60A | 155/62A | 155/64A | 160/66A | 160/68A | 165/70A | 165/72A | 170/74A | 170/76A | 175/78A | 175/80A | 175/82A | 175/84A | 180/86A | 180/88A | 180/90A | 180/92A | ||
위치 | ||||||||||||||||||||||
허리선 | 핑두 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | ||
엉덩이 | 웨이브7.5CM | 83 | 84.8 | 86.6 | 88.4 | 90.2 | 92 | 93.8 | 95.6 | 97.4 | 99.2 | 101 | 102.8 | 104.6 | 106.4 | 108.2 | 110 | 111.8 | 113.6 | 115.4 | ||
크로스바 | 파도 아래2.5CM | 51.2 | 52.1 | 53 | 53.9 | 54.8 | 55.7 | 56.6 | 57.5 | 58.4 | 59.3 | 60.2 | 61.1 | 62 | 62.9 | 63.8 | 64.7 | 65.6 | 66.5 | 67.4 | ||
무릎 와이 | 파도 아래33CM | 36.8 | 37.4 | 38 | 38.6 | 39.2 | 39.8 | 40.4 | 41 | 41.6 | 42.2 | 42.8 | 43.4 | 44 | 44.6 | 45.2 | 45.8 | 46.4 | 47 | 47.6 | ||
발 | 전체 둘레 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | ||
선구자 | 허리 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | ||
파도 | 허리 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.4 | 35.7 | 36 | 36.3 | 36.6 | 36.9 | 37.2 | 37.5 | 37.8 | 38.1 | 38.4 | 38.7 | 39 | 39.3 | 39.6 | 39.9 | ||
바지길이 4802 | 허리 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 101 | 101 | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
바지길이 8702 | 허리 | 90 | 90 | 90 | 93 | 93 | 96 | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
참고사항: WXK-4802 모델은 엉덩이 부분에 6-10cm가 더 있는 반면, WXK8702 모델은 신축성이 뛰어나 엉덩이 부분에 4-8cm가 더 있는데 이는 개인의 착용 습관에 따라 조절 가능합니다. | ||||||||||||||||||||||
남성 캐주얼 바지 사이즈표 | ||||||||||||||||||||||
크기 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | |||
사양 | 학위 방법 | 핑두 | 핑두 | 165/70A | 170/72A | 170/74A | 170/76A | 170/78A | 175/80A | 175/82A | 175/84A | 175/86A | 175/88A | 175/90A | 175/92A | 180/94A | 180/96A | 180/98A | 180/100A | 180/102A | 180/104B | 185/106B |
위치 | ||||||||||||||||||||||
완성된 허리둘레 | 핑두 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | ||
엉덩이 | 웨이브7.5CM | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | ||
크로스바 | 파도 아래2.5CM | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||
무릎 와이 | 파도 아래33CM | 40.1 | 40.8 | 41.5 | 42.2 | 42.9 | 43.6 | 44.3 | 45 | 45.7 | 46.4 | 47.1 | 47.8 | 48.5 | 49.2 | 49.9 | 50.6 | 51.3 | 52 | 52.7 | ||
발 | 전체 둘레 | 34.2 | 34.6 | 35 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 37 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 39 | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 41 | 41.4 | ||
선구자 | 허리 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | ||
파도 | 허리 | 37.7 | 38.1 | 38.5 | 38.9 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.5 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | ||
바지길이 4802 | 허리 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
바지길이 8702 | 허리 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
참고사항: MXK-4802 모델은 엉덩이 둘레가 8~12cm 더 있고, MXK-8702 모델은 신축성이 뛰어나서 엉덩이 둘레가 6~10CM 정도 더 있을 수 있습니다.(개인의 착용 습관에 따라 조절하세요) |
여성 조끼 사양 표 6-8 | |||||||||
크기 | 155/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 165/96 | 165/100 | 165/106 | 170/92 | 175/96 |
